UPV-S סעריע זונ - + סטאָרידזש כייבריד ינווערטערס
AC 400V ספּעציפֿיקאַציע
| מאָדעל | UPV-S 0.4-50kW | UPV-S 0.4-100kW |
| זעלבסטשטענדיק מאָדע | ||
| AC אַרויסגאַנג וואָולטאַזש | 400V ± 10% (קאָנטראָלירבאַר) | |
| AC אַרויסגאַנג קראַנט | 72A (מאַקס 79A) | 144A (מאַקס 159A) |
| נאָמינאַלע AC אַרויסגאַנג מאַכט | 50 קילוואט | 100 קילוואט |
| AC מאַקס מאַכט | 55 קילוואט | 110 קילוואט |
| אויסגאַנג THDu | ≤3% (לינעאַרע לאָוד) | |
| AC אָפטקייט | 50/60 הערץ | |
| AC PF | ליסטעד: 0.8~1 לידינג אדער לאגינג (לאסט אפהענגיק) פאקטיש: 0.1~1 פירנדיק אדער פארשפעטיקנדיק (לאסט אפהענגיק) | |
| איבערלאָד קייפּאַביליטי | 120% 1 מינוט | |
| באַטעריע וואָולטידזש קייט | 400~600V (רייטאַד 512V) | |
| באַטעריע DC מאַקס קראַנט | 120A | 240A |
| PV וואָולטידזש קייט | 520~900V (MPPT 520V~800V) | |
| PV גלייכשטראָם. מאַקסימום קראַנט | 192א | 384א |
| נוצן גריד-אינטעראַקטיוו מאָדע | ||
| AC וואָולטידזש קייט | 400V ± 15% | |
| AC רייטאַד קראַנט | 72א | 144א |
| נאָמינאַלע AC אַרויסגאַנג מאַכט | 50 קילוואט | 100 קילוואט |
| AC אָפטקייט | 50 הערץ / 60 הערץ ±2.5 הערץ | |
| רעזולטאַט THDI | ≤3% | |
| AC PF | -1~1 | |
| באַטעריע וואָולטידזש קייט | 400~600V (רייטאַד 512V) | |
| באַטערי דק מאַקס קראַנט | 120A | 240A |
| PV וואָולטידזש קייט | 520~900V (MPPT 520V~800V) | |
| PV גלייכשטראָם. מאַקסימום קראַנט | 192א | 384א |
| אַנדערע | ||
| שפּיץ עפעקטיווקייט | ≥96% | |
| שוץ | OTP, AC OVP/UVP, OFP/UFP, EPO, AC פאַזע פאַרקערט, פאָכער/רעליי דורכפאַל, OLP, GFDI, אַנטי-יפֿאַרבײַסן | |
| קאָנפיגוראַבלע שוץ לימיטן | אויבערשטער/נידעריקער AC וואָולטידזש/פרעקווענץ לימיט, באַטעריע EOD וואָולטידזש. | |
| AC פֿאַרבינדונג | 3P4W | |
| אַרויסווייַזן | 7 "קאָליר טאָוטש סקרין | |
| קאָמוניקאַציע | RS485, קען, עטהערנעט | |
| איזאלאציע | איינגעבויטער טראַנספאָרמאַטאָר | |
| פיזיש | ||
| קילן | געצוואונגענע לופט קילונג | |
| ראַש | ≤70dB | |
| אײַנשליסונג | IP20/IP54 | |
| מאַקסימום הייך | 3000 מעטער/10000 פֿיס (>2000 מעטער/6500 פֿיס דערייטינג) | |
| אַפּערייטינג טעמפּעראַטור | -20℃~50℃(>45℃ דערייטינג) | |
| הומידיטי | 0~95% (קיין קאנדענסינג) | |
| גרייס (ברייט*הויכט*דיכט) | 850*2400*1600 מ״מ | |
| אינסטאַלאַציע | שטאָק שטייענדיק | |
AC 480V ספּעציפֿיקאַציע
| מאָדעל | UPV-S 0.5-50kW | UPV-S 0.5-100kW |
| זעלבסטשטענדיק מאָדע | ||
| AC אַרויסגאַנג וואָולטאַזש | 480V ± 10% (קאָנטראָלירבאַר) | |
| AC אַרויסגאַנג קראַנט | 60A (מאַקס 66A) | 120A (מאַקס 132A) |
| נאָמינאַלע AC אַרויסגאַנג מאַכט | 50 קילוואט | 100 קילוואט |
| AC מאַקס מאַכט | 55 קילוואט | 110 קילוואט |
| אויסגאַנג THDu | ≤3% (לינעאַרע לאָוד) | |
| AC אָפטקייט | 60 הערץ | |
| AC PF | ליסטעד: 0.8~1 לידינג אדער לאגינג (לאסט אפהענגיק) פאקטיש: 0.1~1 פירנדיק אדער פארשפעטיקנדיק (לאסט אפהענגיק) | |
| איבערלאָד קייפּאַביליטי | 120% 1 מינוט | |
| באַטעריע וואָולטידזש קייט | 400~600V (רייטאַד 512V) | |
| באַטעריע DC מאַקס קראַנט | 120A | 240A |
| PV וואָולטידזש קייט | 520~900V (MPPT 520V~800V) | |
| PV גלייכשטראָם. מאַקסימום קראַנט | 192א | 384א |
| נוצן גריד-אינטעראַקטיוו מאָדע | ||
| AC וואָולטידזש קייט | 480V ± 15% | |
| AC רייטאַד קראַנט | 60א | 120A |
| נאָמינאַלע AC אַרויסגאַנג מאַכט | 50 קילוואט | 100 קילוואט |
| AC אָפטקייט | 60 הערץ ± 0.2% ± 2.5 הערץ | |
| רעזולטאַט THDI | ≤3% | |
| AC PF | -1~1 | |
| באַטעריע וואָולטידזש קייט | 400~600V (רייטאַד 512V) | |
| באַטערי דק מאַקס קראַנט | 120A | 240A |
| PV וואָולטידזש קייט | 520~900V (MPPT 520V~800V) | |
| PV גלייכשטראָם. מאַקסימום קראַנט | 192א | 384א |
| אַנדערע | ||
| שפּיץ עפעקטיווקייט | ≥96% | |
| שוץ | OTP, AC OVP/UVP, OFP/UFP, EPO, AC פאַזע פאַרקערט, פאָכער/רעליי דורכפאַל, OLP, GFDI, אַנטי-אינזלענדינג | |
| קאָנפיגוראַבלע שוץ לימיטן | אויבערשטער/נידעריקער AC וואָולטידזש/פרעקווענץ לימיט, באַטעריע EOD וואָולטידזש. | |
| AC פֿאַרבינדונג | 3P4W | |
| אַרויסווייַזן | 7 "קאָליר טאָוטש סקרין | |
| קאָמוניקאַציע | RS485, קען, עטהערנעט | |
| איזאלאציע | איינגעבויטער טראַנספאָרמאַטאָר | |
| פיזיש | ||
| קילן | געצוואונגענע לופט קילונג | |
| ראַש | ≤70dB | |
| אײַנשליסונג | IP20/IP54 | |
| מאַקסימום הייך | 3000 מעטער/10000 פֿיס (>2000 מעטער/6500 פֿיס דערייטינג) | |
| אַפּערייטינג טעמפּעראַטור | -20℃~50℃(>45℃ דערייטינג) | |
| הומידיטי | 0~95% (קיין קאנדענסינג) | |
| גרייס (ברייט*הויכט*דיכט) | 850*2400*1600 מ״מ | |
| אינסטאַלאַציע | שטאָק שטייענדיק | |
שרייב דיין מעסעדזש דא און שיקט עס צו אונז









